韩国CAS凯士CI-500A显示仪表 专业于恶劣产业环境 称重显示器仪表
产品信息
型号名 | CI-501A | CI-502A | CI-505A | CI-507A | |
称重传感器施加电压 | DC 10V | ||||
称重传感器连接数(350 ohm) | 8个(4、6线式) | ||||
零点调整范围 | -0.6mV ~ +42.0mV | ||||
输入灵敏度 | 0.45uV/D | ||||
A/D变换方法 | Σ-Δ | ||||
A/D内部分辨率 | 1/520,000 | ||||
A/D外部分辨率 | 1/10,000 | ||||
A/D变换速度 | 200次/秒 | ||||
Display | Unit Display | kg, g, ton | |||
Weight Display | 6位LED(文字大小:25mm) | ||||
Auxiliary Display | - | 4个 | 5个 | ||
使用电源 | AC 100~250V, 50/60Hz | ||||
使用温度 | -10℃ ~ 40℃ | ||||
外部输入 | 4个 | ||||
外部输出 | - | 6个 | |||
产品大小(W x D x H/mm) | 195 x 189 x 98 | ||||
产品重量(kg) | 约1.8kg | ||||
通信 | 基本规格 | RS-232C, Current loop, Printer port | |||
选择规格 |
Analog out(V-out:0~10V, I-out:4~20mA), BCD In/Out, RS-422, RS-485 |
欢迎咨询来电
上海常衡电子科技有限公司
【联系人】:胡先生
【企业QQ】:2880675856
【旺旺】:常衡电子
【E-mail】:hgc @conhon.com
【手机】:18514253932
Copyright © 2010-2014 Conhon Weighting. 上海常衡电子科技有限公司版 权所有 Inc.All rights reserved 沪ICP备11012524号-11 Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2020 MetInfo Inc.