热 线:139 1784 3651
137 6444 3932
总 机:021-67766165梅特勒 IND560物料控制仪表 散料包装控制器
称重 IND560只需要一套高效装置便可获得从几毫克到数吨的高精度、可重复测量数据,可以轻松地将它集成到现有系统内。 控制 通用型IND560终端在产品添加和计量过程控制方面具有卓越的性能,可以确保手动、半自动或全自动操作过程获得快速、精确和准确的测量结果。 合规性 IND560被专门设计用于诸如制药、化工、食品和饮料加工之类法规控制下的各个工业,并且已通过包含UL、CE、NTEP和OIML在内的多个全球性权威标准认证。 |
装备选项 | 台式、墙式、面板式、柱式 |
解决方案 | 100,000 divisions |
显示器 | 21mm 真空荧光型 |
键盘 | 25 键触摸-感应式键盘,其中包括数字键盘、各种导航键和功能键 |
A/D rate (int./ext) | 超过 366 Hz 的内部转化速度、50 Hz 的设定点对比、20 Hz 的 PLC 输出转化速度 |
应用程序 | 标准过程/贸易称重、过量/残余量检测称重、产品添加 |
保护等级 | 防尘式– IP65,面板式 – 类型 4/12 |
数字输入/输出 | 最多18个输入和 12个输出 |
防爆认证 | 等级 1,分区 2,组 A-D、F、G 和欧洲类别 3 |
外壳 | 防尘式– 不锈钢;平板固定 –不锈钢面板、铝制底座 |
Number of attachable platforms | 最多 8个 350 ohm 的称重单元 |
选件 | 模拟输出、Profibus、A-B RIO、数字离散 I/O、Fill-560 应用软件 |
Resolution (approvable) | 模拟 - 10,000e OIML、10,000d NTEP;IDNet – 100,000d OIML、NTEP |
Signal processing | TraxDSP™ 过滤 |
适合的秤台 / 称重模块 | 模拟、IDNet(MMR) |
尺寸 | 防尘式- 16.0 x 26.5 x 17.0 cm;面板式 - 16.0 x 26.5 x 9.2 cm |
接口 | 串行、PLC A-B、远程 I/O、Profibus L2 DP、模拟输出、4-20mA、0-10V、DeviceNet |
物料号 (s) | 22015533 |
商业名称 |
IND560xx |
Copyright © 2010-2014 Conhon Weighting. 上海常衡电子科技有限公司版 权所有 Inc.All rights reserved 沪ICP备11012524号-11 Powered by MetInfo 5.3.19 ©2008-2020 MetInfo Inc.